About BTC x Starlink Packages

BTC, in partnership with Starlink, is introducing a new generation of high-speed satellite internet solutions designed to deliver reliable connectivity across Botswana, including remote and underserved areas. This offering provides customers with flexible and scalable internet packages tailored to both individual and business needs.

Customers can choose from a wide range of Starlink service plans, including Local Priority and Global Priority packages, with data options ranging from 50GB up to 5TB. These packages are further enhanced with different hardware options, including:

  • Service Only
  • Standard Kit
  • Flat High Performance Kit

Each is designed to meet varying performance and coverage requirements.

      With multiple contract durations available (12, 24, and 36 months), BTC ensures affordability and flexibility, allowing customers to select solutions that best align with their usage and budget. This partnership empowers seamless connectivity, enabling businesses, institutions, and households to stay connected with fast, dependable internet—anywhere in the country.

      Starlink Service Only

      Service 12 Months 24 Months 36 Months
      Local Priority 50GB 1,539 1,140 1,026
      Local Priority 100GB 2,018 1,516 1,379
      Local Priority 150GB 2,485 1,892 1,733
      Local Priority 200GB 2,964 2,269 2,075
      Local Priority 500GB 3,431 2,645 2,428
      Local Priority 1TB 5,814 4,526 4,104
      Local Priority 1.5TB 8,185 6,407 5,814
      Local Priority 2TB 10,556 8,288 7,684
      Local Priority 5TB 24,784 19,574 18,183
      Global Priority 50GB 6,646 5,290 4,765
      Global Priority 100GB 9,120 7,285 6,578
      Global Priority 150GB 11,594 9,280 8,390
      Global Priority 200GB 14,068 11,275 10,192
      Global Priority 500GB 16,541 13,270 12,004
      Global Priority 1TB 28,922 23,256 21,067
      Global Priority 1.5TB 41,291 33,242 30,130
      Global Priority 2TB 53,660 43,229 39,182
      Global Priority 5TB 127,897 103,147 93,537

      Starlink Standard Kit

      Service 12 Months 24 Months 36 Months
      Local Priority 50GB 2,290 1,516 1,277
      Local Priority 100GB 2,769 1,892 1,631
      Local Priority 150GB 3,236 2,268 1,984
      Local Priority 200GB 3,715 2,644 2,326
      Local Priority 500GB 4,182 3,020 2,679
      Local Priority 1TB 6,565 4,901 4,355
      Local Priority 1.5TB 8,936 6,782 6,065
      Local Priority 2TB 11,307 8,663 7,935
      Local Priority 5TB 25,535 19,949 18,434
      Global Priority 50GB 7,397 5,665 5,016
      Global Priority 100GB 9,871 7,660 6,829
      Global Priority 150GB 12,345 9,655 8,642
      Global Priority 200GB 14,819 11,650 10,443
      Global Priority 500GB 17,292 13,645 12,255
      Global Priority 1TB 29,673 23,632 21,318
      Global Priority 1.5TB 42,042 33,618 30,381
      Global Priority 2TB 54,411 43,604 39,433
      Global Priority 5TB 128,648 103,523 93,788

      Starlink Flat High Performance Kit

      Service 12 Months 24 Months 36 Months
      Local Priority 50GB 5,819 3,280 2,454
      Local Priority 100GB 6,298 3,656 2,807
      Local Priority 150GB 6,765 4,032 3,160
      Local Priority 200GB 7,244 4,409 3,502
      Local Priority 500GB 7,711 4,786 3,856
      Local Priority 1TB 10,094 6,666 5,532
      Local Priority 1.5TB 12,465 8,547 7,242
      Local Priority 2TB 14,836 10,428 9,111
      Local Priority 5TB 29,064 21,714 19,611
      Global Priority 50GB 10,926 7,430 6,193
      Global Priority 100GB 13,400 9,425 8,005
      Global Priority 150GB 15,874 11,420 9,818
      Global Priority 200GB 18,348 13,415 11,619
      Global Priority 500GB 20,821 15,410 13,432
      Global Priority 1TB 33,202 25,396 22,495
      Global Priority 1.5TB 45,571 35,382 31,558
      Global Priority 2TB 57,940 45,369 40,609
      Global Priority 5TB 132,177 105,287 94,965