Fixed Prepaid
Call Charges for:
- Scratch ‘n Dial @ Home
- NB: ALL National charges are 14% VAT inclusive
INITIAL CHARGE | INITIAL DURATION (sec) | PER MINUTE CHARGE | ||||
Full Rate | Cheap Rate | Full Rate | Cheap Rate | Full Rate | Cheap Rate | |
LOCAL | 0.33 | 0.21 | 30 | 30 | 0.66 | 0.43 |
NATIONAL | 0.43 | 0.27 | 30 | 30 | 0.87 | 0.55 |
FIXED TO MOBILE | 0.72 | 0.54 | 30 | 30 | 1.45 | 1.08 |
Fixed Prepaid Satellite Calling Rates
Destination | Operator | Per Minute Rate |
Dtag Satellite | Satellite | P84.70 |
Emsat | Satellite | P55.06 |
Global Mobile Satellite System | Satellite | P44.46 |
Inmarsat | Satellite | P65.21 |
Iridium | Satellite | P72.50 |
Maritime Communications Partner | Satellite | P36.59 |
Telecommunications for Disaster Relief | Satellite | P0.23 |
Thuraya Satellite Telecom | Satellite | P37.51 |
Universal Personal Telecommunications | Satellite | P31.24 |
Fixed Prepaid International Calling Rate
Country | Operator | Per Minute Rate |
---|---|---|
Afghanistan | Fixed | P 3.19 |
Afghanistan | Mobile | P 2.96 |
Alaska | Fixed | P 3.65 |
Alaska | Mobile | P 3.65 |
Albania | Fixed | P 3.42 |
Albania | Mobile | P 5.93 |
Algeria | Fixed | P 6.16 |
Algeria | Mobile | P 9.92 |
American Samoa | Fixed | P 7.64 |
American Samoa | Mobile | P 33.06 |
Andorra | Fixed | P 1.82 |
Andorra | Mobile | P 3.31 |
Angola | Fixed | P 1.82 |
Angola | Mobile | P 3.31 |
Anguilla | Fixed | P 3.19 |
Anguilla | Mobile | P 3.88 |
Antarctica | Fixed | P 32.95 |
Antarctica | Mobile | P 32.95 |
Antigua & Barbuda | Fixed | P 4.10 |
Antigua & Barbuda | Mobile | P 4.33 |
Argentina | Fixed | P 2.39 |
Argentina | Mobile | P 3.31 |
Armenia | Fixed | P 2.85 |
Armenia | Mobile | P 3.31 |
Aruba | Fixed | P 3.53 |
Aruba | Mobile | P 3.76 |
Ascension Island | Fixed | P 51.87 |
Ascension Island | Mobile | P 51.87 |
Australia | Fixed | P 2.17 |
Australia | Mobile | P 5.13 |
Austria | Fixed | P 2.39 |
Austria | Mobile | P 3.65 |
Azerbaijan | Fixed | P 5.47 |
Azerbaijan | Mobile | P 4.67 |
Bahamas | Fixed | P 2.51 |
Bahamas | Mobile | P 2.51 |
Bahrain | Fixed | P 2.85 |
Bahrain | Mobile | P 2.96 |
Bangladesh | Fixed | P 2.17 |
Bangladesh | Mobile | P 2.28 |
Barbados | Fixed | P 2.85 |
Barbados | Mobile | P 3.31 |
Belarus | Fixed | P 7.87 |
Belarus | Mobile | P 8.44 |
Belgium | Fixed | P 2.17 |
Belgium | Mobile | P 6.16 |
Belize | Fixed | P 3.42 |
Belize | Mobile | P 3.53 |
Benin | Fixed | P 4.33 |
Benin | Mobile | P 4.90 |
Bermuda | Fixed | P 2.74 |
Bermuda | Mobile | P 2.96 |
Bhutan | Fixed | P 2.85 |
Bhutan | Mobile | P 3.08 |
Bolivia | Fixed | P 2.39 |
Bolivia | Mobile | P 2.96 |
Bosnia & Herzegovina | Fixed | P 2.85 |
Bosnia & Herzegovina | Mobile | P 5.36 |
Brazil | Fixed | P 2.39 |
Brazil | Mobile | P 2.51 |
British Virgin Islands | Fixed | P 2.96 |
British Virgin Islands | Mobile | P 3.42 |
Brunei | Fixed | P 2.62 |
Brunei | Mobile | P 2.62 |
Bulgaria | Fixed | P 4.67 |
Bulgaria | Mobile | P 4.56 |
Burkina Faso | Fixed | P 6.61 |
Burkina Faso | Mobile | P 5.24 |
Burundi | Fixed | P 8.09 |
Burundi | Mobile | P 8.21 |
Cambodia | Fixed | P 2.85 |
Cambodia | Mobile | P 3.08 |
CAMEROON | Fixed | P 3.42 |
CAMEROON | Mobile | P 6.16 |
Canada | Fixed | P 1.82 |
Canada | Mobile | P 1.82 |
Cape Verde | Fixed | P 3.31 |
Cape Verde | Mobile | P 3.99 |
Cayman Islands | Fixed | P 2.74 |
Cayman Islands | Mobile | P 2.96 |
Central African Republic | Fixed | P 7.18 |
Central African Republic | Mobile | P 12.20 |
Chad | Fixed | P 8.44 |
Chad | Mobile | P 11.86 |
Chile | Fixed | P 5.36 |
Chile | Mobile | P 2.51 |
China | Fixed | P 2.17 |
China | Mobile | P 2.39 |
Colombia | Fixed | P 2.39 |
Colombia | Mobile | P 2.51 |
Comoros | Fixed | P 6.95 |
Comoros | Mobile | P 8.32 |
Congo Brazzaville | Fixed | P 9.46 |
Congo Brazzaville | Mobile | P 8.21 |
Cook Islands | Fixed | P 17.44 |
Cook Islands | Mobile | P 16.64 |
Costa Rica | Fixed | P 2.39 |
Costa Rica | Mobile | P 2.51 |
Cote d'Ivoire | Fixed | P 5.02 |
Cote d'Ivoire | Mobile | P 6.27 |
Croatia | Fixed | P 4.56 |
Croatia | Mobile | P 6.04 |
Cuba | Fixed | P 9.80 |
Cuba | Mobile | P 9.58 |
Cyprus | Fixed | P 1.82 |
Cyprus | Mobile | P 2.05 |
Czech Republic | Fixed | P 2.85 |
Czech Republic | Mobile | P 2.85 |
Democratic Republic Of Congo | Fixed | P 8.21 |
Democratic Republic Of Congo | Mobile | P 6.95 |
Democratic Republic of Timor-Leste | Fixed | P 3.53 |
Democratic Republic of Timor-Leste | Mobile | P 3.53 |
Denmark | Fixed | P 1.82 |
Denmark | Mobile | P 2.62 |
Diego Garcia | Fixed | P 20.41 |
Diego Garcia | Mobile | P 22.12 |
Djibouti | Fixed | P 4.67 |
Djibouti | Mobile | P 4.79 |
Dominica | Fixed | P 4.22 |
Dominica | Mobile | P 3.42 |
Dominican Republic | Fixed | P 1.82 |
Dominican Republic | Mobile | P 1.94 |
East Timor | Fixed | P 9.12 |
East Timor | Mobile | P 7.52 |
Ecuador | Fixed | P 2.39 |
Ecuador | Mobile | P 3.19 |
Egypt | Fixed | P 2.85 |
Egypt | Mobile | P 3.08 |
El Salvador | Fixed | P 2.51 |
El Salvador | Mobile | P 2.51 |
Equatorial Guinea | Fixed | P 6.95 |
Equatorial Guinea | Mobile | P 7.07 |
Eritrea | Fixed | P 4.22 |
Eritrea | Mobile | P 4.22 |
Estonia | Fixed | P 3.88 |
Estonia | Mobile | P 6.73 |
Ethiopia | Fixed | P 3.53 |
Ethiopia | Mobile | P 3.76 |
Falkland Islands | Fixed | P 25.88 |
Falkland Islands | Mobile | P 25.88 |
Faroe Islands | Fixed | P 2.85 |
Faroe Islands | Mobile | P 2.85 |
Fiji | Fixed | P 4.45 |
Fiji | Mobile | P 4.56 |
Finland | Fixed | P 5.13 |
Finland | Mobile | P 5.13 |
France | Fixed | P 1.82 |
France | Mobile | P 3.19 |
French Guiana | Fixed | P 3.31 |
French Guiana | Mobile | P 3.31 |
French Polynesia | Fixed | P 3.42 |
French Polynesia | Mobile | P 4.10 |
Gabon | Fixed | P 5.81 |
Gabon | Mobile | P 6.38 |
Gambia | Fixed | P 8.55 |
Gambia | Mobile | P 8.09 |
Georgia | Fixed | P 3.31 |
Georgia | Mobile | P 4.67 |
Germany | Fixed | P 5.36 |
Germany | Mobile | P 2.62 |
GHANA | Fixed | P 4.10 |
GHANA | Mobile | P 4.22 |
Gibraltar | Fixed | P 2.85 |
Gibraltar | Mobile | P 3.08 |
Greece | Fixed | P 1.82 |
Greece | Mobile | P 2.39 |
Greenland | Fixed | P 3.99 |
Greenland | Mobile | P 6.73 |
Grenada | Fixed | P 3.19 |
Grenada | Mobile | P 4.22 |
Guadeloupe | Fixed | P 2.62 |
Guadeloupe | Mobile | P 2.96 |
Guam | Fixed | P 3.99 |
Guam | Mobile | P 3.99 |
Guatemala | Fixed | P 2.39 |
Guatemala | Mobile | P 3.19 |
Guinea | Fixed | P 7.30 |
Guinea | Mobile | P 6.84 |
Guinea Bissau | Fixed | P 8.89 |
Guinea Bissau | Mobile | P 7.87 |
Guyana | Fixed | P 3.53 |
Guyana | Mobile | P 4.10 |
Haiti | Fixed | P 5.02 |
Haiti | Mobile | P 4.22 |
Hawaii | Fixed | P 3.42 |
Hawaii | Mobile | P 3.42 |
Honduras | Fixed | P 2.85 |
Honduras | Mobile | P 3.08 |
Hong Kong | Fixed | P 2.17 |
Hong Kong | Mobile | P 2.28 |
Hungary | Fixed | P 1.82 |
Hungary | Mobile | P 1.94 |
Iceland | Fixed | P 1.82 |
Iceland | Mobile | P 2.74 |
India | Fixed | P 2.17 |
India | Mobile | P 2.39 |
Indonesia | Fixed | P 2.17 |
Indonesia | Mobile | P 2.28 |
Iran | Fixed | P 2.74 |
Iran | Mobile | P 2.96 |
Iraq | Fixed | P 2.74 |
Iraq | Mobile | P 2.96 |
Ireland | Fixed | P 1.82 |
Ireland | Mobile | P 2.51 |
Israel | Fixed | P 2.17 |
Israel | Mobile | P 2.28 |
Italy | Fixed | P 2.05 |
Italy | Mobile | P 7.18 |
Jamaica | Fixed | P 3.19 |
Jamaica | Mobile | P 3.42 |
Japan | Fixed | P 2.17 |
Japan | Mobile | P 2.28 |
Jordan | Fixed | P 2.74 |
Jordan | Mobile | P 2.74 |
Kazakhstan | Fixed | P 5.02 |
Kazakhstan | Mobile | P 5.36 |
Kenya | Fixed | P 3.42 |
Kenya | Mobile | P 2.96 |
Kiribati | Fixed | P 26.68 |
Kiribati | Mobile | P 24.05 |
Kosovo | Fixed | P 2.74 |
Kosovo | Mobile | P 7.52 |
Kuwait | Fixed | P 2.74 |
Kuwait | Mobile | P 2.96 |
Kyrgyzstan | Fixed | P 4.22 |
Kyrgyzstan | Mobile | P 3.88 |
Laos | Fixed | P 2.85 |
Laos | Mobile | P 2.85 |
Latvia | Fixed | P 9.01 |
Latvia | Mobile | P 8.78 |
Lebanon | Fixed | P 2.17 |
Lebanon | Mobile | P 2.74 |
Lesotho | Fixed | P 6.61 |
Lesotho | Mobile | P 6.04 |
Liberia | Fixed | P 7.52 |
Liberia | Mobile | P 6.38 |
Libya | Fixed | P 3.99 |
Libya | Mobile | P 4.33 |
Liechtenstein | Fixed | P 3.42 |
Liechtenstein | Mobile | P 7.98 |
Lithuania | Fixed | P 13.00 |
Lithuania | Mobile | P 10.37 |
Luxembourg | Fixed | P 3.42 |
Luxembourg | Mobile | P 3.08 |
Macao | Fixed | P 2.85 |
Macao | Mobile | P 2.85 |
Macedonia | Fixed | P 3.42 |
Macedonia | Mobile | P 5.47 |
Madagascar | Fixed | P 9.92 |
Madagascar | Mobile | P 9.58 |
Malawi | Fixed | P 5.36 |
Malawi | Mobile | P 6.84 |
Malaysia | Fixed | P 2.17 |
Malaysia | Mobile | P 2.28 |
Maldives | Fixed | P 11.63 |
Maldives | Mobile | P 11.86 |
Mali | Fixed | P 5.02 |
Mali | Mobile | P 5.36 |
Malta | Fixed | P 2.62 |
Malta | Mobile | P 5.81 |
Mariana Islands | Fixed | P 0.80 |
Mariana Islands | Mobile | P 0.80 |
Marshall Islands | Fixed | P 3.99 |
Marshall Islands | Mobile | P 4.33 |
Martinique | Fixed | P 3.99 |
Martinique | Mobile | P 4.22 |
Mauritania | Fixed | P 9.69 |
Mauritania | Mobile | P 9.23 |
Mauritius | Fixed | P 2.39 |
Mauritius | Mobile | P 2.51 |
Mayotte | Fixed | P 3.19 |
Mayotte | Mobile | P 3.31 |
Mexico | Fixed | P 3.19 |
Mexico | Mobile | P 3.42 |
Micronesia | Fixed | P 7.52 |
Micronesia | Mobile | P 7.64 |
Moldova | Fixed | P 5.59 |
Moldova | Mobile | P 5.02 |
Monaco | Fixed | P 3.31 |
Monaco | Mobile | P 5.47 |
Mongolia | Fixed | P 2.39 |
Mongolia | Mobile | P 2.62 |
Montenegro | Fixed | P 4.90 |
Montenegro | Mobile | P 6.73 |
Montserrat | Fixed | P 6.16 |
Montserrat | Mobile | P 6.95 |
Morocco | Fixed | P 2.39 |
Morocco | Mobile | P 6.38 |
Mozambique | Fixed | P 3.08 |
Mozambique | Mobile | P 4.56 |
Myanmar | Fixed | P 3.53 |
Myanmar | Mobile | P 3.53 |
Namibia | Fixed | P 1.94 |
Namibia | Mobile | P 2.85 |
Nauru | Fixed | P 21.89 |
Nauru | Mobile | P 22.12 |
Nepal | Fixed | P 2.96 |
Nepal | Mobile | P 2.96 |
NETHERLANDS | Fixed | P 3.65 |
NETHERLAND | Mobile | P 3.65 |
Netherlands Antilles | Fixed | P 2.74 |
Netherlands Antilles | Mobile | P 2.96 |
New Caledonia | Fixed | P 4.45 |
New Caledonia | Mobile | P 3.99 |
New Zealand | Fixed | P 2.17 |
New Zealand | Mobile | P 2.28 |
Nicaragua | Fixed | P 3.31 |
Nicaragua | Mobile | P 4.45 |
Niger | Fixed | P 4.67 |
Niger | Mobile | P 5.70 |
Nigeria | Fixed | P 2.17 |
Nigeria | Mobile | P 2.96 |
Niue | Fixed | P 26.11 |
Niue | Mobile | P 26.11 |
Norfolk Island | Fixed | P 23.03 |
Norfolk Island | Mobile | P 22.12 |
North Korea | Fixed | P 15.96 |
North Korea | Mobile | P 36.94 |
Northern Mariana Islands | Fixed | P 3.99 |
Northern Mariana Islands | Mobile | P 3.99 |
Norway | Fixed | P 2.05 |
Norway | Mobile | P 2.51 |
Oman | Fixed | P 2.85 |
Oman | Mobile | P 4.10 |
Onair | Fixed | P 67.37 |
Onair | Mobile | P 67.37 |
Pakistan | Fixed | P 2.17 |
Pakistan | Mobile | P 2.28 |
Palau | Fixed | P 7.98 |
Palau | Mobile | P 4.79 |
Palestine | Fixed | P 2.85 |
Palestine | Mobile | P 2.96 |
Panama | Fixed | P 2.39 |
Panama | Mobile | P 2.51 |
Papua New Guinea | Fixed | P 17.56 |
Papua New Guinea | Mobile | P 14.59 |
Paraguay | Fixed | P 2.39 |
Paraguay | Mobile | P 2.51 |
Peru | Fixed | P 2.39 |
Peru | Mobile | P 2.51 |
Philippines | Fixed | P 2.28 |
Philippines | Mobile | P 2.39 |
Poland | Fixed | P 2.62 |
Poland | Mobile | P 2.96 |
Portugal | Fixed | P 1.82 |
Portugal | Mobile | P 6.50 |
Puerto Rico | Fixed | P 2.39 |
Puerto Rico | Mobile | P 2.39 |
Qatar | Fixed | P 2.85 |
Qatar | Mobile | P 3.08 |
Reunion | Fixed | P 2.85 |
Reunion | Mobile | P 3.08 |
Romania | Fixed | P 5.13 |
Romania | Mobile | P 2.96 |
Russia | Fixed | P 2.17 |
Russia | Mobile | P 8.44 |
Rwanda | Fixed | P 4.33 |
Rwanda | Mobile | P 4.10 |
Saint Helena | Fixed | P 27.25 |
Saint Helena | Mobile | P 28.84 |
Saint Kitts & Nevis | Fixed | P 3.19 |
Saint Kitts & Nevis | Mobile | P 3.65 |
Saint Lucia | Fixed | P 3.31 |
Saint Lucia | Mobile | P 3.53 |
Saint Pierre & Miquelon | Fixed | P 5.02 |
Saint Pierre & Miquelon | Mobile | P 6.61 |
Saint Vincent & The Grenadines | Fixed | P 2.96 |
Saint Vincent & The Grenadines | Mobile | P 3.53 |
Samoa | Fixed | P 48.34 |
Samoa | Mobile | P 16.19 |
San Marino | Fixed | P 5.81 |
San Marino | Mobile | P 4.56 |
Sao Tome & Principe | Fixed | P 15.85 |
Sao Tome & Principe | Mobile | P 13.79 |
Saudi Arabia | Fixed | P 4.33 |
Saudi Arabia | Mobile | P 10.94 |
Senegal | Fixed | P 5.02 |
Senegal | Mobile | P 5.47 |
Serbia | Fixed | P 3.99 |
Serbia | Mobile | P 5.70 |
Seychelles | Fixed | P 21.55 |
Seychelles | Mobile | P 9.12 |
Sierra Leone | Fixed | P 10.26 |
Sierra Leone | Mobile | P 8.09 |
Singapore | Fixed | P 2.17 |
Singapore | Mobile | P 5.24 |
Sint Maarten | Fixed | P 2.05 |
Sint Maarten | Mobile | P 2.74 |
Slovakia | Fixed | P 2.74 |
Slovakia | Mobile | P 2.96 |
Slovenia | Fixed | P 3.65 |
Slovenia | Mobile | P 5.93 |
Solomon Islands | Fixed | P 11.63 |
Solomon Islands | Mobile | P 23.37 |
Somalia | Fixed | P 6.73 |
Somalia | Mobile | P 11.29 |
Solomon Islands | Fixed | P 23.37 |
Solomon Islands | Mobile | P 23.37 |
South Africa | Fixed | P 3.19 |
South Africa | Mobile | P 3.08 |
South Korea | Fixed | P 2.17 |
South Korea | Mobile | P 2.28 |
South Sudan | Fixed | P 6.50 |
South Sudan | Mobile | P 6.50 |
Spain | Fixed | P 4.45 |
Spain | Mobile | P 3.19 |
Sri Lanka | Fixed | P 2.51 |
Sri Lanka | Mobile | P 2.51 |
Sudan | Fixed | P 2.85 |
Sudan | Mobile | P 3.08 |
Suriname | Fixed | P 6.61 |
Suriname | Mobile | P 8.44 |
Swaziland | Fixed | P 2.17 |
Swaziland | Mobile | P 2.96 |
Sweden | Fixed | P 1.82 |
Sweden | Mobile | P 3.65 |
Switzerland | Fixed | P 3.65 |
Switzerland | Mobile | P 5.47 |
Syria | Fixed | P 4.33 |
Syria | Mobile | P 5.13 |
Taiwan | Fixed | P 2.17 |
Taiwan | Mobile | P 2.39 |
Tajikistan | Fixed | P 5.36 |
Tajikistan | Mobile | P 4.22 |
Tanzania | Fixed | P 4.67 |
Tanzania | Mobile | P 4.56 |
Thailand | Fixed | P 2.17 |
Thailand | Mobile | P 2.28 |
Togo | Fixed | P 4.45 |
Togo | Mobile | P 4.56 |
Tokelau | Fixed | P 26.90 |
Tokelau | Mobile | P 26.90 |
Tonga | Fixed | P 16.19 |
Tonga | Mobile | P 14.93 |
Trinidad & Tobago | Fixed | P 2.74 |
Trinidad & Tobago | Mobile | P 3.08 |
Tristan da Cunha | Fixed | P 23.60 |
Tristan da Cunha | Mobile | P 23.60 |
Tunisia | Fixed | P 11.40 |
Tunisia | Mobile | P 11.51 |
Turkey | Fixed | P 1.82 |
Turkey | Mobile | P 3.08 |
Turkmenistan | Fixed | P 2.96 |
Turkmenistan | Mobile | P 2.96 |
Turks & Caicos Islands | Fixed | P 3.08 |
Turks & Caicos Islands | Mobile | P 3.88 |
Tuvalu | Fixed | P 26.11 |
Tuvalu | Mobile | P 21.89 |
UGANDA | Fixed | P 5.36 |
UGANDA | Mobile | P 5.13 |
Ukraine | Fixed | P 2.85 |
Ukraine | Mobile | P 3.53 |
United Arab Emirates | Fixed | P 8.32 |
United Arab Emirates | Mobile | P 10.60 |
United Kingdom | Fixed | P 3.99 |
United Kingdom | Mobile | P 2.85 |
United States of America | Fixed | P 2.74 |
United States of America | Mobile | P 1.82 |
Uruguay | Fixed | P 2.39 |
Uruguay | Mobile | P 2.51 |
US Virgin Islands | Fixed | P 2.39 |
US Virgin Islands | Mobile | P 2.39 |
Uzbekistan | Fixed | P 2.85 |
Uzbekistan | Mobile | P 3.08 |
Vanuatu | Fixed | P 18.92 |
Vanuatu | Mobile | P 22.12 |
Vatican | Fixed | P 0.34 |
Vatican | Mobile | P 0.34 |
Venezuela | Fixed | P 2.39 |
Venezuela | Mobile | P 2.51 |
Vietnam | Fixed | P 2.85 |
Vietnam | Mobile | P 3.08 |
Wallis & Futuna | Fixed | P 10.94 |
Wallis & Futuna | Mobile | P 7.41 |
Yemen | Fixed | P 2.85 |
Yemen | Mobile | P 3.08 |
Zambia | Fixed | P 5.81 |
Zambia | Mobile | P 5.47 |
Zimbabwe | Fixed | P 3.08 |
Zimbabwe | Mobile | P 5.47 |
Postpaid
Call Charges for:
- Ordinary Lines (Normal post-paid)
- NB: ALL charges are 14 % VAT exclusive
Initial Duration (seconds) | Initial Charge | Per Minute rate | |||
Full Rate | Cheap Rate | Full Rate | Cheap rate | ||
Local | 30 | 0.20 | 0.15 | 0.40 | 0.30 |
National | 30 | 0.33 | 0.21 | 0.65 | 0.42 |
Fixed to Mobile | 30 | 0.64 | 0.48 | 1.28 | 0.96 |
Fixed Postpaid Satellite Calling Rates
Destination | Operator | Per Minute Rate |
Dtag Satellite | Satellite | 74.30 |
Emsat | Satellite | 48.30 |
Global Mobile Satellite System | Satellite | 39.00 |
Inmarsat | Satellite | 57.20 |
Iridium | Satellite | 63.60 |
Maritime Communications Partner | Satellite | 32.10 |
Telecommunications for Disaster Relief | Satellite | 0.20 |
Thuraya Satellite Telecom | Satellite | 32.90 |
Universal Personal Telecommunications | Satellite | 27.40 |
Fixed Postpaid International Calling Rates
Country | Operator | Per Minute Rate |
---|---|---|
Afghanistan | Fixed | 2.80 |
Afghanistan | Mobile | 2.60 |
Alaska | Fixed | 3.20 |
Alaska | Mobile | 3.20 |
Albania | Fixed | 3.00 |
Albania | Mobile | 5.20 |
Algeria | Fixed | 5.40 |
Algeria | Mobile | 8.70 |
American Samoa | Mobile | 6.70 |
American Samoa | Fixed | 29.00 |
Andorra | Mobile | 1.60 |
Andorra | Fixed | 2.90 |
Angola | Mobile | 1.60 |
Angola | Fixed | 2.90 |
Anguilla | Fixed | 2.80 |
Anguilla | Mobile | 3.40 |
Antarctica | Fixed | 28.90 |
Antarctica | Mobile | 28.90 |
Antigua & Barbuda Fixed | Mobile | 3.60 |
Antigua & Barbuda Mobile | Fixed | 3.80 |
Argentina | Mobile | 2.10 |
Argentina | Fixed | 2.90 |
Armenia | Fixed | 2.50 |
Armenia | Mobile | 2.90 |
Aruba | Fixed | 3.10 |
Aruba | Mobile | 3.30 |
Ascension Island | Fixed | 45.50 |
Ascension Island | Mobile | 45.50 |
Australia | Fixed | 1.90 |
Australia | Mobile | 4.50 |
Austria | Mobile | 2.10 |
Austria | Fixed | 3.20 |
Azerbaijan | Mobile | 4.80 |
Azerbaijan | Fixed | 4.10 |
Bahamas | Mobile | 2.20 |
Bahamas | Fixed | 2.20 |
Bahrain | Fixed | 2.50 |
Bahrain | Mobile | 2.60 |
Bangladesh | Fixed | 1.90 |
Bangladesh | Mobile | 2.00 |
Barbados | Fixed | 2.50 |
Barbados | Mobile | 2.90 |
Belarus | Fixed | 6.90 |
Belarus | Mobile | 7.40 |
Belgium | Mobile | 1.90 |
Belgium | Fixed | 5.40 |
Belize | Mobile | 3.00 |
Belize | Fixed | 3.10 |
Benin | Mobile | 3.80 |
Benin | Fixed | 4.30 |
Bermuda | Fixed | 2.40 |
Bermuda | Mobile | 2.60 |
Bhutan | Fixed | 2.50 |
Bhutan | Mobile | 2.70 |
Bolivia | Fixed | 2.10 |
Bolivia | Mobile | 2.60 |
Bosnia & Herzegovina | Fixed | 2.50 |
Bosnia & Herzegovina | Fixed | 4.70 |
Brazil | Mobile | 2.10 |
Brazil | Fixed | 2.20 |
British Virgin Islands | Fixed | 2.60 |
British Virgin Islands | Mobile | 3.00 |
Brunei | Mobile | 2.30 |
Brunei | Fixed | 2.30 |
Bulgaria | Fixed | 4.10 |
Bulgaria | Mobile | 4.00 |
Burkina Faso | Fixed | 5.80 |
Burkina Faso | Mobile | 4.60 |
Burundi | Fixed | 7.10 |
Burundi | Mobile | 7.20 |
Cambodia | Fixed | 2.50 |
Cambodia | Mobile | 2.70 |
CAMEROON | Fixed | 3.00 |
CAMEROON | Mobile | 5.40 |
Canada | Fixed | 1.60 |
Canada | Mobile | 1.60 |
Cape Verde | Fixed | 2.90 |
Cape Verde | Mobile | 3.50 |
Cayman Islands | Fixed | 2.40 |
Cayman Islands | Mobile | 2.60 |
Central African Republic | Fixed | 6.30 |
Central African Republic | Mobile | 10.70 |
Chad | Fixed | 7.40 |
Chad | Mobile | 10.40 |
Chile | Fixed | 4.70 |
Chile | Mobile | 2.20 |
China | Fixed | 1.90 |
China | Mobile | 2.10 |
Colombia | Fixed | 2.10 |
Colombia | Mobile | 2.20 |
Comoros | Fixed | 6.10 |
Comoros | Mobile | 7.30 |
Congo Brazzaville | Fixed | 8.30 |
Congo Brazzaville | Mobile | 7.20 |
Cook Islands | Fixed | 15.30 |
Cook Islands | Mobile | 14.60 |
Costa Rica | Fixed | 2.10 |
Costa Rica | Mobile | 2.20 |
Cote d'Ivoire | Fixed | 4.40 |
Cote d'Ivoire | Mobile | 5.50 |
Croatia | Fixed | 4.00 |
Croatia | Mobile | 5.30 |
Cuba | Fixed | 8.60 |
Cuba | Mobile | 8.40 |
Cyprus | Fixed | 1.60 |
Cyprus | Mobile | 1.80 |
Czech Republic | Mobile | 2.50 |
Czech Republic | Fixed | 2.50 |
Democratic Republic Of Congo | Fixed | 7.20 |
Democratic Republic Of Congo | Mobile | 6.10 |
Democratic Republic of Timor-Leste | Fixed | 3.10 |
Democratic Republic of Timor-Leste | Mobile | 3.10 |
Denmark | Fixed | 1.60 |
Denmark | Mobile | 2.30 |
Diego Garcia | Fixed | 17.90 |
Diego Garcia | Mobile | 19.40 |
Djibouti | Fixed | 4.10 |
Djibouti | Mobile | 4.20 |
Dominica | Fixed | 3.70 |
Dominica | Mobile | 3.00 |
Dominican Republic | Fixed | 1.60 |
Dominican Republic | Mobile | 1.70 |
East Timor | Fixed | 8.00 |
East Timor | Mobile | 6.60 |
Ecuador | Fixed | 2.10 |
Ecuador | Mobile | 2.80 |
Egypt | Fixed | 2.50 |
Egypt | Mobile | 2.70 |
El Salvador | Fixed | 2.20 |
El Salvador | Mobile | 2.20 |
Equatorial Guinea | Fixed | 6.10 |
Equatorial Guinea | Mobile | 6.20 |
Eritrea | Fixed | 3.70 |
Eritrea | Mobile | 3.70 |
Estonia | Fixed | 3.40 |
Estonia | Mobile | 5.90 |
Ethiopia | Fixed | 3.10 |
Ethiopia | Mobile | 3.30 |
Falkland Islands | Mobile | 22.70 |
Falkland Islands | Fixed | 22.70 |
Faroe Islands | Mobile | 2.50 |
Faroe Islands | Fixed | 2.50 |
Fiji | Fixed | 3.90 |
Fiji | Mobile | 4.00 |
Finland Fixed | Fixed | 4.50 |
FINLAND - CORPORATE | Mobile | 4.50 |
France | Fixed | 1.60 |
France | Mobile | 2.80 |
French Guiana | Fixed | 2.90 |
French Guiana | Mobile | 2.90 |
French Polynesia | Fixed | 3.00 |
French Polynesia | Mobile | 3.60 |
Gabon | Fixed | 5.10 |
Gabon | Mobile | 5.60 |
Gambia | Fixed | 7.50 |
Gambia | Mobile | 7.10 |
Georgia | Fixed | 2.90 |
Georgia | Mobile | 4.10 |
Germany | Fixed | 4.70 |
Germany | Mobile | 2.30 |
GHANA | Fixed | 3.60 |
GHANA | Mobile | 3.70 |
Gibraltar | Fixed | 2.50 |
Gibraltar | Mobile | 2.70 |
Greece | Fixed | 1.60 |
Greece | Mobile | 2.10 |
Greenland | Fixed | 3.50 |
Greenland | Mobile | 5.90 |
Grenada | Fixed | 2.80 |
Grenada | Mobile | 3.70 |
Guadeloupe | Fixed | 2.30 |
Guadeloupe | Mobile | 2.60 |
Guam | Fixed | 3.50 |
Guam | Mobile | 3.50 |
Guatemala | Fixed | 2.10 |
Guatemala | Mobile | 2.80 |
Guinea | Fixed | 6.40 |
Guinea | Mobile | 6.00 |
Guinea Bissau | Fixed | 7.80 |
Guinea Bissau | Mobile | 6.90 |
Guyana | Fixed | 3.10 |
Guyana | Mobile | 3.60 |
Haiti | Fixed | 4.40 |
Haiti | Mobile | 3.70 |
Hawaii | Mobile | 3.00 |
Hawaii | Fixed | 3.00 |
Honduras | Fixed | 2.50 |
Honduras | Mobile | 2.70 |
Hong Kong | Fixed | 1.90 |
Hong Kong | Mobile | 2.00 |
Hungary | Fixed | 1.60 |
Hungary | Mobile | 1.70 |
Iceland | Fixed | 1.60 |
Iceland | Mobile | 2.40 |
India | Fixed | 1.90 |
India | Mobile | 2.10 |
Indonesia | Fixed | 1.90 |
Indonesia | Mobile | 2.00 |
Iran | Mobile | 2.40 |
Iran | Fixed | 2.60 |
Iraq | Fixed | 2.40 |
Iraq | Mobile | 2.60 |
